Стоимость визиток на классических белых картонах
БЕЛЫЕ картоны | Цена за 100 штук (руб) |
---|---|
Мелованный 300 г/м | 260 |
Белый хлопок 300 г/м | 350 |
Ривс Фетр белый 250 г/м | 350 |
Ривс Арктика 270 г/м | 350 |
Ривс Сетка белый 250 г/м | 350 |
Кожа белая 350 г/м | 350 |
Фавини Лен белый 350 г/м | 350 |
Сплендоргель 340 г/м | 400 |
Стоимость визиток на кремовых картонах
КРЕМОВЫЕ картоны | Цена за 100 штук (руб) |
---|---|
Евроколор Лён 300 г/м | 310 |
Сплендоргель Аворио 350 г/м | 350 |
Кожа Слоновая кость 350 г/м | 350 |
Фавини Лён Слоновая кость 350 г/м | 350 |
Ривс Сетка Слоновая кость 250 г/м | 350 |
Сатурн 270 г/м | 350 |
Стоимость визиток на тисненых картонах
ДРУГИЕ ВИДЫ ТИСНЕНИЯ | Цена за 100 штук (руб) |
---|---|
Призма Фетр Белый / Слон.кость 250 г/м | 600 |
Верже в ассотименте 300 г/м | 400 |
Сплендорлюкс Лазер 250 г/м | 400 |
Элейшен Ящерица 240 г/м | 400 |
Татьяна в ассортименте 310 г/м | 400 |
Неттуно Гриджио 280 г/м | 400 |
Стоимость визиток на картонах насыщенных цветов
НАСЫЩЕННЫЕ | Цена за 100 штук (руб) |
---|---|
Верже светло-серый 300 г/м | 350 |
Кеайколор Оранжевый 300 г/м | 350 |
Кеайколор Болотный 300 г/м | 350 |
Кеайколор Желто-зелёный 300 г/м | 350 |
Стоимость визиток на «резиновых» картонах
РЕЗИНОВЫЕ картоны | Цена за 100 штук (руб) |
---|---|
Тач Эко белый 350 г/м | 550 |
Испира белая 360 г/м | 1100 |
Тачкавер белый 300 г/м | 2200 |
Тачкавер Слоновая кость 300 г/м | 2200 |
Стоимость визиток на металлизированных картонах
МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ | Цена за 100 штук (руб) |
---|---|
Гэлакси ваниль / жемчуг 300 г/м | 450 |
Кириус Белый иней 300 г/м | 600 |
Кириусы в ассортименте 300 г/м | 500 |
Маджестики в ассортименте 290 г/м | 450 |
Золотая коллекция иней / сокровище | 750 |
Копенгаген Золото короля 300 г/м | 700 |
Джед Кантри / Спринг 215 г/м | 450 |
Джед Волна 300 г/м | 600 |
Цифровые визитки печатают чаще всего.
Из их плюсов цифровых визиток можно выделить сразу несколько:
- Возможность печатать небольшие тиражи
- Большой выбор картонов
- Печатаются быстро (в отличие от шелкографии и офсета)
Есть и минусы:
- Цифровая печать не позволяет получить точное соответствие цветов. Если нужно, чтобы цвет очень точно соответствовал образцу, необходимо печатать и утверждать цветопробу.
- Цифровая печать ведется частично прозрачными красками. По этому нельзя получить очень плотные и ровные заливки.
- Нет возможности печатать по темным материалам.